手機號碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區(qū)福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
深圳室內甲醛檢測空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)外觀小巧精致,配備了2.4寸TFT液晶屏幕,實時顯示濃度值,可模塊化選配各類參數(shù)。廣泛應用于新風空調、智能家居,樓宇自控,地下通風電子化工、衛(wèi)生醫(yī)療系統(tǒng)、服務器機房和科研實驗室等行業(yè)的生產車間、實驗室、機房、倉庫、潔凈室等環(huán)境
實時查看監(jiān)測數(shù)據(jù)
深圳室內甲醛檢測空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)參數(shù)
型號 | GNxx-OSEN-LCD200xxx |
電源 | 12-24VDC |
功率 | <12V 150mA |
檢測參數(shù) | 甲醛、PM2.5/PM10、CO2、CO、VOC、溫濕度等可選 |
CO2探測元件 | 進口紅外二氧化碳傳感器 |
CO2測量范圍 | 400~2000、4000ppm |
分辨率 | 1ppm |
相對誤差 | ≦5% |
一氧化碳探測元件 | 日本電化學傳感器 |
CO測量范圍 | 0~500ppm |
分辨率 | 1ppm |
相對誤差 | ≦5% |
甲醛探測元件 | 英國甲醛傳感器 |
測量范圍 | 0~3ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
相對誤差 | ≦±5% |
VOC探測元件 | 電化學VOC傳感器 |
測量范圍 | 0~5ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
相對誤差 | ≦±5% |
PM2.5探測元件 | 激光pm2.5傳感器 |
測量范圍 | 0~1000ug/m3 |
分辨率 | 1ug/m3 |
相對誤差 | ≦±5% |
溫濕度探測元件 | 瑞士溫濕度一體傳感器 |
溫度測量范圍 | -20~80℃ |
分辨率 | 0.01℃ |
相對誤差 | ≦±0.35℃ |
濕度測量范圍 | 0-RH |
分辨率 | 0.01%RH |
相對誤差 | ≦ ±2% |
濕度測量范圍 | 0-RH |
分辨率 | 0.01%RH |
相對誤差 | ≦ ±2% |
重量 | 200g |
通訊方式 | RS485、4-20MA、0-10V、Zigbee、WIFI等可選 |
使用壽命 | >5年 |
操作環(huán)境 | 0~50℃(32~122℉); 20~95%RH |
殼體材料 | 純PC |
防護等級 | IP20 |
存儲條件 | -40~70℃(-40~158℉) |
設備尺寸 | 86*128*34.5mm (W H D) |
預熱時間 | 3分鐘 |
穩(wěn)定性 | 使用周期內小于2% |
安裝方式 | 壁掛、墻裝式標準86盒 |
深圳室內甲醛檢測空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)安裝規(guī)范
1、監(jiān)測范圍:原則上,50方以內空間,部署1個監(jiān)測點。50~100方空間部署2個監(jiān)測點。100~500方空間,部署不少于3個監(jiān)測點。500~1000方空間,部署不少于5個點。
2、分布方式:單監(jiān)測點,應部署于空間中央位置。3個以內監(jiān)測點,以對角線方式部署。5個以上監(jiān)測點,以梅花式部署。
3、監(jiān)測高度:距離地面2~3.5米之間。