手機號碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區(qū)福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
在線揚塵噪聲監(jiān)控系統(tǒng)廠家
在線揚塵噪聲監(jiān)控系統(tǒng)主要用于主要適用于數(shù)字*、智慧城市、建筑工地、垃圾場、拆遷工地、碼頭、產(chǎn)業(yè)園、社區(qū)、道路揚塵環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心;監(jiān)測的數(shù)據(jù)指標(biāo)包括揚塵濃度、噪音指數(shù)以及視頻畫面及氣象參數(shù)。通過物聯(lián)網(wǎng)以及云計算技術(shù),實現(xiàn)了實時、遠(yuǎn)程、自動監(jiān)控顆粒物濃度以及現(xiàn)場視頻、圖像的采集;數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸。
在線揚塵噪聲監(jiān)控系統(tǒng)廠家
監(jiān)測指標(biāo) | 測量范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
|
PM2.5 | 0-1000μg/m3 | 1ug/m3 | ±10%左右 |
|
PM10 | 0-1000μg/m3 | 1ug/m3 | ±10%左右 |
|
TSP | 定做 |
| ||
噪聲 | 30db~130db | 0.5db | ±%,A 加權(quán) | 頻率范圍:10~20KHz;頻率計權(quán):A;時間計權(quán):F |
攝像頭 | 定做 | |||
溫度 | -50℃~+100℃ | 0.1℃ | ±0.2℃* | 大氣溫度 |
濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±0.8%RH | 大氣濕度 |
氣壓 | 100~1200hpa | 0.1hpa | ±0.3hpa* | 氣壓 |
風(fēng)向 | 0~360° | 1° | ±3° | 風(fēng)向 |
風(fēng)速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | 風(fēng)速 |
降水(雨)量 |
| |||
支架 | 定制支架集成安裝整個系統(tǒng) | |||
LED屏幕 | 室內(nèi)外單色,雙色,三色,全彩,尺寸可定制, | |||
供電 | 220V或者12V | |||
功率 | 100W |
在線揚塵噪聲監(jiān)控系統(tǒng)廠家